Kommuner

Oversikt over kommuner med og uten frivilligsentraler.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

Antall kommuner i lista: 246
Nr Kommune Innb. Ant. sentr. Ant komm. sentr. Ant ikke-komm. sentr.
1101 Eigersund 15 301 1 1 0
1106 Haugesund 38 380 1 1 0
1111 Sokndal 3 371 1 0 1
1112 Lund 3 250 1 0 1
1120 Klepp 21 089 1 1 0
1121 Time 20 038 1 1 0
1122 Gjesdal 12 490 1 1 0
1127 Randaberg 11 822 1 1 0
1130 Strand 13 791 1 1 0
1133 Hjelmeland 2 666 1 1 0
1134 Suldal 3 934 1 1 0
1135 Sauda 4 612 1 1 0
1144 Kvitsøy 541 1 1 0
1151 Utsira 219 1 1 0
1160 Vindafjord 9 007 1 1 0
1505 Kristiansund 24 535 1 0 1
1511 Vanylven 3 035 1 1 0
1514 Sande i Møre og Romsdal 2 430 1 1 0
1515 Herøy i Møre og Romsdal 9 024 1 1 0
1517 Hareid 5 308 1 0 1
1520 Ørsta 11 031 1 1 0
1525 Stranda 4 360 1 1 0
1528 Sykkylven 7 619 1 1 0
1531 Sula 9 747 1 0 1
1532 Giske 8 756 1 1 0
1535 Vestnes 7 155 1 1 0
1539 Rauma 7 135 1 1 0
1547 Aukra 3 729 1 1 0
1554 Averøy 5 989 1 0 1
1557 Gjemnes 2 698 1 1 0
1560 Tingvoll 3 073 1 1 0
1563 Sunndal 7 268 1 1 0
1566 Surnadal 5 966 1 1 0
1573 Smøla 2 176 1 1 0
1576 Aure 3 416 1 0 1
1579 Hustadvika 13 407 1 1 0
1580 Haram 9 387 1 1 0
1811 Bindal 1 384 1 0 1
1812 Sømna 1 986 1 0 1
1813 Brønnøy 7 845 1 0 1
1815 Vega 1 203 1 1 0
1816 Vevelstad 473 1 1 0
1818 Herøy i Nordland 1 872 1 1 0
1820 Alstahaug 7 493 1 1 0
1822 Leirfjord 2 335 1 1 0
1825 Grane 1 439 1 1 0
1826 Aarborte - Hattfjelldal 1 288 1 1 0
1827 Dønna 1 429 1 1 0
1828 Nesna 1 766 1 1 0
1832 Hemnes 4 466 1 0 1
1833 Rana 26 013 1 0 1
1835 Træna 446 1 1 0
1837 Meløy 6 153 1 0 1
1838 Gildeskål 1 982 1 1 0
1839 Beiarn 1 056 1 0 1
1840 Saltdal 4 809 1 0 1
1841 Fauske - Fuossko 9 759 1 1 0
1848 Steigen 2 659 1 1 0
1851 Lødingen 2 035 1 1 0
1853 Evenes - Evenášši 1 355 1 0 1
1856 Røst 465 1 1 0
1857 Værøy 669 1 1 0
1859 Flakstad 1 231 1 1 0
1860 Vestvågøy 11 615 1 0 1
1865 Vågan 9 865 1 1 0
1866 Hadsel 8 339 1 0 1
1867 Bø i Nordland 2 648 1 1 0
1868 Øksnes 4 597 1 1 0
1870 Sortland - Suortá 10 742 1 0 1
1871 Andøy 4 563 1 0 1
1875 Hábmer - Hamarøy 2 763 1 0 1
3101 Halden 31 994 1 0 1
3110 Hvaler 4 804 1 1 0
3112 Råde 7 861 1 1 0
3114 Våler 6 132 1 0 1
3116 Skiptvet 3 939 1 0 1
3120 Rakkestad 8 495 1 1 0
3122 Marker 3 634 1 1 0
3124 Aremark 1 361 1 1 0
3209 Ullensaker 44 470 1 0 1
3212 Nesodden 20 621 1 0 1
3214 Frogn 16 310 1 1 0
3216 Vestby 19 652 1 0 1
3218 Ås 22 045 1 1 0
3220 Enebakk 11 496 1 0 1
3222 Lørenskog 49 194 1 1 0
3224 Rælingen 20 456 1 0 1
3228 Nes 24 859 1 1 0
3230 Gjerdrum 7 451 1 1 0
3238 Nannestad 16 322 1 0 1
3240 Eidsvoll 28 193 1 1 0
3242 Hurdal 3 013 1 1 0
3303 Kongsberg 28 917 1 1 0
3316 Modum 14 617 1 1 0
3318 Krødsherad 2 241 1 1 0
3322 Nesbyen 3 271 1 0 1
3324 Gol 4 878 1 0 1
3330 Hol 4 507 1 1 0
3334 Flesberg 2 808 1 1 0
3336 Rollag 1 412 1 1 0
3405 Lillehammer 28 796 1 0 1
3412 Løten 7 933 1 0 1
3413 Stange 21 704 1 1 0
3414 Nord-Odal 4 993 1 0 1
3416 Eidskog 6 056 1 0 1
3417 Grue 4 524 1 0 1
3418 Åsnes 7 314 1 0 1
3419 Våler i Innlandet 3 580 1 1 0
3420 Elverum 21 809 1 0 1
3421 Trysil 6 564 1 1 0
3422 Åmot 4 212 1 1 0
3423 Stor-Elvdal 2 275 1 1 0
3424 Rendalen 1 837 1 0 1
3425 Engerdal 1 333 1 1 0
3426 Tolga 1 599 1 0 1
3427 Tynset 5 726 1 0 1
3428 Alvdal 2 510 1 0 1
3429 Folldal 1 524 1 0 1
3430 Os 1 903 1 1 0
3431 Dovre 2 513 1 1 0
3432 Lesja 1 975 1 1 0
3433 Skjåk 2 146 1 0 1
3434 Lom 2 217 1 0 1
3435 Vågå 3 528 1 1 0
3436 Nord-Fron 5 596 1 1 0
3437 Sel 5 648 1 1 0
3438 Sør-Fron 3 107 1 1 0
3440 Øyer 5 121 1 0 1
3441 Gausdal 6 174 1 1 0
3447 Søndre Land 5 638 1 0 1
3448 Nordre Land 6 495 1 1 0
3449 Sør-Aurdal 2 844 1 1 0
3450 Etnedal 1 276 1 0 1
3451 Nord-Aurdal 6 479 1 1 0
3452 Vestre Slidre 2 119 1 1 0
3453 Øystre Slidre 3 306 1 1 0
3454 Vang 1 643 1 1 0
3901 Horten 28 041 1 1 0
3911 Færder 27 580 1 1 0
4005 Notodden 13 335 1 1 0
4010 Siljan 2 376 1 0 1
4014 Kragerø 10 492 1 0 1
4016 Drangedal 4 083 1 0 1
4022 Seljord 2 989 1 0 1
4024 Hjartdal 1 655 1 1 0
4026 Tinn 5 517 1 1 0
4028 Kviteseid 2 466 1 0 1
4030 Nissedal 1 467 1 0 1
4032 Fyresdal 1 260 1 1 0
4034 Tokke 2 244 1 0 1
4036 Vinje 3 855 1 1 0
4202 Grimstad 25 128 1 1 0
4206 Farsund 9 867 1 1 0
4211 Gjerstad 2 485 1 1 0
4212 Vegårshei 2 239 1 0 1
4213 Tvedestrand 6 338 1 1 0
4214 Froland 6 273 1 0 1
4215 Lillesand 11 622 1 1 0
4216 Birkenes 5 485 1 1 0
4217 Åmli 1 803 1 0 1
4218 Iveland 1 387 1 0 1
4219 Evje og Hornnes 3 840 1 0 1
4220 Bygland 1 172 1 1 0
4222 Bykle 1 030 1 1 0
4224 Åseral 923 1 0 1
4226 Hægebostad 1 780 1 1 0
4227 Kvinesdal 6 159 1 1 0
4228 Sirdal 1 877 1 1 0
4611 Etne 4 083 1 0 1
4612 Sveio 5 767 1 0 1
4613 Bømlo 12 301 1 0 1
4614 Stord 19 336 1 1 0
4615 Fitjar 3 183 1 0 1
4616 Tysnes 2 952 1 1 0
4617 Kvinnherad 13 145 1 1 0
4621 Voss 16 432 1 0 1
4622 Kvam 8 501 1 0 1
4623 Samnanger 2 492 1 1 0
4625 Austevoll 5 367 1 1 0
4628 Vaksdal 3 868 1 1 0
4630 Osterøy 8 191 1 1 0
4632 Austrheim 2 916 1 1 0
4634 Masfjorden 1 701 1 1 0
4635 Gulen 2 269 1 1 0
4636 Solund 741 1 1 0
4637 Hyllestad 1 273 1 1 0
4638 Høyanger 3 879 1 1 0
4639 Vik 2 553 1 1 0
4642 Lærdal 2 174 1 1 0
4644 Luster 5 421 1 0 1
4645 Askvoll 2 966 1 1 0
4646 Fjaler 2 896 1 1 0
4648 Bremanger 3 378 1 1 0
4650 Gloppen 5 908 1 0 1
4651 Stryn 7 323 1 0 1
5014 Frøya 5 556 1 1 0
5021 Oppdal 7 437 1 0 1
5022 Rennebu 2 501 1 0 1
5025 Rosse - Røros 5 682 1 1 0
5026 Holtålen 2 039 1 1 0
5027 Midtre Gauldal 6 142 1 0 1
5028 Melhus 17 666 1 1 0
5029 Skaun 8 530 1 1 0
5032 Selbu 4 241 1 1 0
5033 Tydal 779 1 1 0
5034 Meråker 2 461 1 0 1
5035 Stjørdal 24 850 1 0 1
5036 Frosta 2 646 1 0 1
5037 Levanger 20 655 1 0 1
5041 Snåase - Snåsa 2 098 1 0 1
5042 Lierne 1 308 1 0 1
5043 Raarvikhe - Røyrvik 440 1 0 1
5045 Grong 2 313 1 0 1
5046 Høylandet 1 222 1 0 1
5049 Flatanger 1 115 1 1 0
5056 Hitra 5 352 1 0 1
5061 Rindal 1 950 1 1 0
5503 Harstad - Hárstták 25 148 1 0 1
5510 Kvæfjord 2 851 1 0 1
5512 Tjeldsund - Dielddanuorri 4 235 1 0 1
5514 Ibestad 1 304 1 0 1
5516 Gratangen 1 068 1 0 1
5518 Loabák - Lavangen 986 1 0 1
5520 Bardu 3 991 1 0 1
5522 Salangen 2 094 1 0 1
5524 Målselv 6 754 1 0 1
5526 Sørreisa 3 509 1 0 1
5528 Dyrøy 1 055 1 1 0
5530 Senja 14 873 1 0 1
5532 Balsfjord 5 551 1 1 0
5536 Lyngen 2 760 1 0 1
5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 1 829 1 1 0
5540 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 1 965 1 0 1
5542 Skjervøy 2 782 1 1 0
5544 Nordreisa - Ráisa - Raisi 4 849 1 1 0
5546 Kvænangen 1 141 1 1 0
5601 Alta 21 769 1 1 0
5603 Hammerfest - Hámmerfeasta 11 297 1 0 1
5607 Vadsø 5 711 1 1 0
5612 Guovdageaidnu - Kautokeino 2 839 1 0 1
5620 Nordkapp 2 979 1 0 1
5626 Gamvik 1 061 1 1 0
5628 Deatnu - Tana 2 792 1 1 0
5630 Berlevåg 885 1 1 0
5632 Båtsfjord 2 110 1 1 0
5634 Vardø 1 968 1 0 1
-->

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler