1. Eierformer
Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.
| Eierform | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Kommunal | 313 | 55,6% |
| Forening/lag | 162 | 28,8% |
| Stiftelse | 67 | 11,9% |
| Annet | 10 | 1,8% |
| Samvirkeforetak | 9 | 1,6% |
| Aksjeselskap | 2 | 0,4% |
| Totalt | 563 | 100,0% |
2. Nettverk
Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 47 nettverk med 48 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere
3. Kommuner
Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.
| Sentraler i drift | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| En sentral | 242 | 67,8% |
| Flere sentraler | 94 | 26,3% |
| Uten sentral | 21 | 5,9% |
| Totalt | 357 | 100% |
4. Stillingsstørrelse
Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg
| Størrelse | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Over 100% | 33 | 5,9% |
| Full stilling, 100% | 443 | 78,7% |
| 75% til 100% | 8 | 1,4% |
| 50% til 75% | 14 | 2,5% |
| Halv stilling, 50% | 18 | 3,2% |
| Stilling under 50% | 5 | 0,9% |
| Ikke oppgitt | 42 | 7,5% |
| Totalt | 563 | 100,0% |
5. Aktivitetskategorier
Av 8409 aktive aktiviteter er nå 6577 (78,2 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.
| Kategori | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Sosiale møteplasser | 2090 | 31,8 % |
| En til en hjelp/tjeneste | 1103 | 16,8 % |
| Fysisk aktivitet og friluftsliv | 928 | 14,1 % |
| Annet | 725 | 11,0 % |
| Arrangement | 449 | 6,8 % |
| Inkludering/integrering | 438 | 6,7 % |
| Håndverk, hobby, musikk og sang | 339 | 5,2 % |
| Kurs/undervisning | 311 | 4,7 % |
| Utlån, gjenbruk og reparasjon | 194 | 2,9 % |
| Totalt | 6577 | 100 % |
6. Medlemmer NFS pr. region
Av de 563 sentralene i landet er 553 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 98,2%.
| Pr. region | Totalt | Medlem | Prosent |
|---|---|---|---|
| Øst Norge | 137 | 136 | 99,3 |
| Sør Norge | 139 | 135 | 97,1 |
| Vest Norge | 141 | 139 | 98,6 |
| Midt/Nord Norge | 146 | 143 | 97,9 |
| Totalt | 563 | 553 | 98,2 |
