1. Eierformer
Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.
Eierform | Antall | Prosent |
---|---|---|
Kommunal | 305 | 55,6% |
Forening/lag | 156 | 28,4% |
Stiftelse | 66 | 12,0% |
Samvirkeforetak | 10 | 1,8% |
Annet | 10 | 1,8% |
Aksjeselskap | 2 | 0,4% |
Totalt | 549 | 100,0% |
2. Nettverk
Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 47 nettverk med 53 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere
3. Kommuner
Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.
Sentraler i drift | Antall | Prosent |
---|---|---|
En sentral | 246 | 68,9% |
Flere sentraler | 89 | 24,9% |
Uten sentral | 22 | 6,2% |
Totalt | 357 | 100% |
4. Stillingsstørrelse
Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg
Størrelse | Antall | Prosent |
---|---|---|
Over 100% | 32 | 5,8% |
Full stilling, 100% | 439 | 80,0% |
75% til 100% | 12 | 2,2% |
50% til 75% | 12 | 2,2% |
Halv stilling, 50% | 17 | 3,1% |
Stilling under 50% | 6 | 1,1% |
Ikke oppgitt | 31 | 5,6% |
Totalt | 549 | 100,0% |
5. Aktivitetskategorier
Av 8263 aktive aktiviteter er nå 6431 (77,8 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.
Kategori | Antall | Prosent |
---|---|---|
Sosiale møteplasser | 2007 | 31,2 % |
En til en hjelp/tjeneste | 1121 | 17,4 % |
Fysisk aktivitet og friluftsliv | 910 | 14,2 % |
Annet | 709 | 11,0 % |
Inkludering/integrering | 452 | 7,0 % |
Arrangement | 425 | 6,6 % |
Håndverk, hobby, musikk og sang | 320 | 5,0 % |
Kurs/undervisning | 304 | 4,7 % |
Utlån, gjenbruk og reparasjon | 183 | 2,8 % |
Totalt | 6431 | 100 % |
6. Medlemmer NFS pr. region
Av de 549 sentralene i landet er 540 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 98,4%.
Pr. region | Totalt | Medlem | Prosent |
---|---|---|---|
Øst Norge | 133 | 132 | 99,2 |
Sør Norge | 136 | 133 | 97,8 |
Vest Norge | 138 | 136 | 98,6 |
Midt/Nord Norge | 142 | 139 | 97,9 |
Totalt | 549 | 540 | 98,4 |