1. Eierformer
Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.
| Eierform | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Kommunal | 318 | 55,2% |
| Forening/lag | 166 | 28,8% |
| Stiftelse | 72 | 12,5% |
| Annet | 9 | 1,6% |
| Samvirkeforetak | 8 | 1,4% |
| Aksjeselskap | 3 | 0,5% |
| Totalt | 576 | 100,0% |
2. Nettverk
Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 47 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere
3. Kommuner
Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.
| Sentraler i drift | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| En sentral | 241 | 67,5% |
| Flere sentraler | 97 | 27,2% |
| Uten sentral | 19 | 5,3% |
| Totalt | 357 | 100% |
4. Stillingsstørrelse
Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg
| Størrelse | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Over 100% | 41 | 7,1% |
| Full stilling, 100% | 438 | 76,0% |
| 75% til 100% | 9 | 1,6% |
| 50% til 75% | 15 | 2,6% |
| Halv stilling, 50% | 19 | 3,3% |
| Stilling under 50% | 3 | 0,5% |
| Ikke oppgitt | 51 | 8,9% |
| Totalt | 576 | 100,0% |
5. Aktivitetskategorier
Av 8714 aktive aktiviteter er nå 6833 (78,4 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.
| Kategori | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Sosiale møteplasser | 2204 | 32,3 % |
| En til en hjelp/tjeneste | 1102 | 16,1 % |
| Fysisk aktivitet og friluftsliv | 954 | 14,0 % |
| Annet | 740 | 10,8 % |
| Arrangement | 492 | 7,2 % |
| Inkludering/integrering | 456 | 6,7 % |
| Håndverk, hobby, musikk og sang | 356 | 5,2 % |
| Kurs/undervisning | 321 | 4,7 % |
| Utlån, gjenbruk og reparasjon | 208 | 3,0 % |
| Totalt | 6833 | 100 % |
6. Medlemmer NFS pr. region
Av de 576 sentralene i landet er 563 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,7%.
| Pr. region | Totalt | Medlem | Prosent |
|---|---|---|---|
| Øst Norge | 142 | 138 | 97,2 |
| Sør Norge | 140 | 136 | 97,1 |
| Vest Norge | 146 | 144 | 98,6 |
| Midt/Nord Norge | 148 | 145 | 98,0 |
| Totalt | 576 | 563 | 97,7 |
