1. Eierformer
Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.
Eierform | Antall | Prosent |
---|---|---|
Kommunal | 293 | 54,7% |
Forening/lag | 154 | 28,7% |
Stiftelse | 64 | 11,9% |
Samvirkeforetak | 12 | 2,2% |
Annet | 10 | 1,9% |
Aksjeselskap | 3 | 0,6% |
Totalt | 536 | 100,0% |
2. Nettverk
Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 43 nettverk med 46 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere
3. Kommuner
Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.
Sentraler i drift | Antall | Prosent |
---|---|---|
En sentral | 247 | 68,8% |
Flere sentraler | 86 | 24,0% |
Uten sentral | 26 | 7,2% |
Totalt | 359 | 100% |
4. Stillingsstørrelse
Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg
Størrelse | Antall | Prosent |
---|---|---|
Over 100% | 25 | 4,7% |
Full stilling, 100% | 434 | 81,0% |
75% til 100% | 13 | 2,4% |
50% til 75% | 7 | 1,3% |
Halv stilling, 50% | 18 | 3,4% |
Stilling under 50% | 5 | 0,9% |
Ikke oppgitt | 34 | 6,3% |
Totalt | 536 | 100,0% |
5. Aktivitetskategorier
Av 7903 aktive aktiviteter er nå 6139 (77,7 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.
Kategori | Antall | Prosent |
---|---|---|
Sosiale møteplasser | 1874 | 30,5 % |
En til en hjelp/tjeneste | 1118 | 18,2 % |
Fysisk aktivitet og friluftsliv | 840 | 13,7 % |
Annet | 686 | 11,2 % |
Inkludering/integrering | 450 | 7,3 % |
Arrangement | 419 | 6,8 % |
Kurs/undervisning | 304 | 5,0 % |
Håndverk, hobby, musikk og sang | 282 | 4,6 % |
Utlån, gjenbruk og reparasjon | 166 | 2,7 % |
Totalt | 6139 | 100 % |
6. Medlemmer NFS pr. region
Av de 536 sentralene i landet er 525 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,9%.
Pr. region | Totalt | Medlem | Prosent |
---|---|---|---|
Øst Norge | 130 | 129 | 99,2 |
Sør Norge | 133 | 130 | 97,7 |
Vest Norge | 134 | 130 | 97,0 |
Midt/Nord Norge | 139 | 136 | 97,8 |
Totalt | 536 | 525 | 97,9 |