Kommuner

Oversikt over kommuner med og uten frivilligsentraler.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

Antall kommuner i lista: 332
Nr Kommune Innb. Ant. sentr. Ant komm. sentr. Ant ikke-komm. sentr.
0301 Oslo 716 272 34 16 18
5001 Trondheim - Tråante 214 093 14 0 14
4601 Bergen 291 189 12 3 9
1103 Stavanger 148 682 9 9 0
3203 Asker 98 430 9 3 6
4003 Skien 56 528 6 1 5
4204 Kristiansand 116 735 6 3 3
3107 Fredrikstad 85 044 5 0 5
3118 Indre Østfold 46 789 5 0 5
3301 Drammen 104 109 5 5 0
3407 Gjøvik 30 799 5 5 0
4203 Arendal 46 213 5 0 5
1508 Ålesund 67 653 4 4 0
3205 Lillestrøm 93 760 4 2 2
1506 Molde 32 695 3 3 0
3201 Bærum 130 772 3 0 3
3207 Nordre Follo 63 180 3 2 1
3903 Holmestrand 26 732 3 3 0
3907 Sandefjord 66 105 3 0 3
4205 Lindesnes 23 616 3 0 3
4618 Ullensvang 11 126 3 2 1
4626 Øygarden 39 566 3 3 0
4631 Alver 29 932 3 3 0
4640 Sogndal 12 267 3 3 0
4647 Sunnfjord 22 333 3 3 0
5006 Steinkjer 23 910 3 0 3
5054 Indre Fosen 9 991 3 1 2
5059 Orkland 18 761 3 3 0
1119 19 749 2 2 0
1146 Tysvær 11 519 2 1 1
1149 Karmøy 43 140 2 0 2
1516 Ulstein 8 872 2 2 0
1577 Volda 11 029 2 2 0
1578 Fjord 2 502 2 2 0
1804 Bodø 53 623 2 2 0
1806 Narvik 21 537 2 1 1
1824 Vefsn 13 395 2 2 0
3103 Moss 51 819 2 1 1
3105 Sarpsborg 59 605 2 1 1
3226 Aurskog-Høland 17 989 2 2 0
3234 Lunner 9 327 2 2 0
3236 Jevnaker 7 011 2 2 0
3305 Ringerike 31 537 2 1 1
3310 Hole 6 948 2 2 0
3312 Lier 28 489 2 1 1
3314 Øvre Eiker 20 654 2 1 1
3320 Flå 1 113 2 2 0
3326 Hemsedal 2 633 2 1 1
3328 Ål 4 909 2 2 0
3338 Nore og Uvdal 2 505 2 2 0
3401 Kongsvinger 18 084 2 1 1
3403 Hamar 32 727 2 0 2
3411 Ringsaker 35 583 2 0 2
3415 Sør-Odal 8 075 2 1 1
3442 Østre Toten 14 843 2 0 2
3443 Vestre Toten 13 734 2 0 2
3446 Gran 13 536 2 0 2
3909 Larvik 48 600 2 1 1
4001 Porsgrunn 37 191 2 1 1
4012 Bamble 14 216 2 2 0
4020 Midt-Telemark 10 894 2 0 2
4223 Vennesla 15 405 2 0 2
4225 Lyngdal 10 854 2 2 0
4602 Kinn 17 260 2 2 0
4624 Bjørnafjorden 25 933 2 1 1
4627 Askøy 30 078 2 2 0
4649 Stad 9 630 2 2 0
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie 15 070 2 0 2
5044 Namsskogan 809 2 0 2
5047 Overhalla 3 902 2 0 2
5053 Inderøy 6 874 2 0 2
5055 Heim 5 966 2 1 1
5057 Ørland 10 500 2 2 0
5058 Åfjord 4 319 2 0 2
5060 Nærøysund 9 952 2 0 2
5501 Tromsø 78 372 2 0 2
1101 Eigersund 15 174 1 1 0
1106 Haugesund 38 282 1 1 0
1108 Sandnes 83 382 1 1 0
1111 Sokndal 3 334 1 0 1
1112 Lund 3 220 1 0 1
1120 Klepp 20 780 1 1 0
1121 Time 19 854 1 1 0
1122 Gjesdal 12 348 1 1 0
1124 Sola 28 537 1 1 0
1127 Randaberg 11 701 1 1 0
1130 Strand 13 622 1 1 0
1133 Hjelmeland 2 635 1 1 0
1134 Suldal 3 861 1 1 0
1135 Sauda 4 547 1 1 0
1151 Utsira 215 1 1 0
1160 Vindafjord 8 924 1 1 0
1505 Kristiansund 24 332 1 0 1
1511 Vanylven 3 011 1 1 0
1514 Sande i Møre og Romsdal 2 447 1 1 0
1515 Herøy i Møre og Romsdal 8 923 1 1 0
1517 Hareid 5 262 1 0 1
1520 Ørsta 10 957 1 1 0
1525 Stranda 4 365 1 1 0
1528 Sykkylven 7 599 1 1 0
1531 Sula 9 697 1 0 1
1532 Giske 8 684 1 1 0
1535 Vestnes 7 120 1 1 0
1539 Rauma 7 086 1 1 0
1547 Aukra 3 700 1 1 0
1554 Averøy 5 924 1 0 1
1557 Gjemnes 2 681 1 1 0
1560 Tingvoll 3 052 1 1 0
1563 Sunndal 7 219 1 1 0
1566 Surnadal 5 940 1 1 0
1576 Aure 3 404 1 0 1
1579 Hustadvika 13 406 1 1 0
1580 Haram 0 1 1 0
1811 Bindal 1 385 1 0 1
1812 Sømna 1 978 1 0 1
1813 Brønnøy 7 820 1 0 1
1815 Vega 1 205 1 1 0
1816 Vevelstad 480 1 1 0
1818 Herøy i Nordland 1 834 1 1 0
1820 Alstahaug 7 412 1 1 0
1822 Leirfjord 2 339 1 1 0
1825 Grane 1 466 1 1 0
1826 Aarborte - Hattfjelldal 1 288 1 1 0
1827 Dønna 1 396 1 1 0
1828 Nesna 1 794 1 1 0
1832 Hemnes 4 495 1 0 1
1833 Rana 25 926 1 0 1
1835 Træna 432 1 1 0
1837 Meløy 6 199 1 0 1
1838 Gildeskål 1 968 1 1 0
1839 Beiarn 1 049 1 0 1
1840 Saltdal 4 745 1 0 1
1841 Fauske - Fuossko 9 815 1 1 0
1848 Steigen 2 666 1 1 0
1851 Lødingen 2 051 1 1 0
1853 Evenes - Evenášši 1 319 1 0 1
1856 Røst 465 1 1 0
1857 Værøy 675 1 1 0
1859 Flakstad 1 193 1 1 0
1860 Vestvågøy 11 548 1 0 1
1865 Vågan 9 784 1 1 0
1866 Hadsel 8 220 1 0 1
1867 Bø i Nordland 2 619 1 1 0
1868 Øksnes 4 554 1 1 0
1870 Sortland - Suortá 10 639 1 0 1
1871 Andøy 4 548 1 0 1
1875 Hábmer - Hamarøy 2 720 1 0 1
3101 Halden 31 957 1 0 1
3110 Hvaler 4 783 1 1 0
3112 Råde 7 867 1 1 0
3114 Våler 6 104 1 0 1
3116 Skiptvet 3 923 1 0 1
3120 Rakkestad 8 411 1 1 0
3122 Marker 3 647 1 1 0
3124 Aremark 1 355 1 1 0
3209 Ullensaker 43 497 1 0 1
3212 Nesodden 20 482 1 0 1
3214 Frogn 16 175 1 1 0
3216 Vestby 19 415 1 0 1
3218 Ås 21 736 1 1 0
3220 Enebakk 11 442 1 0 1
3222 Lørenskog 47 652 1 1 0
3224 Rælingen 20 026 1 0 1
3228 Nes 24 622 1 1 0
3230 Gjerdrum 7 325 1 1 0
3232 Nittedal 25 754 1 1 0
3238 Nannestad 15 947 1 0 1
3240 Eidsvoll 27 791 1 1 0
3242 Hurdal 3 005 1 1 0
3303 Kongsberg 28 905 1 1 0
3316 Modum 14 673 1 1 0
3318 Krødsherad 2 241 1 1 0
3322 Nesbyen 3 286 1 0 1
3324 Gol 4 817 1 0 1
3330 Hol 4 491 1 1 0
3332 Sigdal 3 505 1 1 0
3334 Flesberg 2 764 1 1 0
3336 Rollag 1 394 1 1 0
3405 Lillehammer 28 671 1 0 1
3412 Løten 7 929 1 0 1
3413 Stange 21 499 1 1 0
3414 Nord-Odal 5 012 1 0 1
3416 Eidskog 6 065 1 0 1
3417 Grue 4 527 1 0 1
3418 Åsnes 7 305 1 0 1
3419 Våler i Innlandet 3 634 1 1 0
3420 Elverum 21 773 1 0 1
3421 Trysil 6 559 1 1 0
3422 Åmot 4 201 1 1 0
3423 Stor-Elvdal 2 282 1 1 0
3424 Rendalen 1 832 1 0 1
3425 Engerdal 1 396 1 1 0
3426 Tolga 1 586 1 0 1
3427 Tynset 5 619 1 0 1
3428 Alvdal 2 519 1 0 1
3429 Folldal 1 523 1 0 1
3430 Os 1 884 1 1 0
3431 Dovre 2 493 1 1 0
3432 Lesja 1 984 1 1 0
3433 Skjåk 2 145 1 0 1
3434 Lom 2 215 1 0 1
3435 Vågå 3 534 1 1 0
3436 Nord-Fron 5 598 1 1 0
3437 Sel 5 729 1 1 0
3438 Sør-Fron 3 109 1 1 0
3439 Ringebu 4 424 1 0 1
3440 Øyer 5 119 1 0 1
3441 Gausdal 6 168 1 1 0
3447 Søndre Land 5 568 1 0 1
3448 Nordre Land 6 502 1 1 0
3449 Sør-Aurdal 2 845 1 1 0
3450 Etnedal 1 240 1 0 1
3451 Nord-Aurdal 6 423 1 1 0
3452 Vestre Slidre 2 106 1 1 0
3453 Øystre Slidre 3 281 1 1 0
3454 Vang 1 676 1 1 0
3901 Horten 27 831 1 1 0
3905 Tønsberg 59 014 1 1 0
3911 Færder 27 433 1 1 0
4005 Notodden 13 208 1 1 0
4010 Siljan 2 389 1 0 1
4014 Kragerø 10 429 1 0 1
4016 Drangedal 4 110 1 0 1
4018 Nome 6 546 1 0 1
4022 Seljord 2 992 1 0 1
4024 Hjartdal 1 610 1 1 0
4026 Tinn 5 516 1 1 0
4028 Kviteseid 2 459 1 0 1
4030 Nissedal 1 483 1 0 1
4032 Fyresdal 1 253 1 1 0
4034 Tokke 2 218 1 0 1
4036 Vinje 3 828 1 1 0
4201 Risør 6 845 1 1 0
4202 Grimstad 24 876 1 1 0
4206 Farsund 9 854 1 1 0
4207 Flekkefjord 9 249 1 1 0
4211 Gjerstad 2 424 1 1 0
4212 Vegårshei 2 250 1 0 1
4213 Tvedestrand 6 290 1 1 0
4214 Froland 6 237 1 0 1
4215 Lillesand 11 485 1 1 0
4216 Birkenes 5 492 1 1 0
4217 Åmli 1 788 1 0 1
4218 Iveland 1 375 1 0 1
4219 Evje og Hornnes 3 969 1 0 1
4220 Bygland 1 169 1 1 0
4222 Bykle 1 002 1 1 0
4224 Åseral 917 1 0 1
4226 Hægebostad 1 774 1 1 0
4227 Kvinesdal 6 159 1 1 0
4228 Sirdal 1 876 1 1 0
4611 Etne 4 068 1 0 1
4612 Sveio 5 749 1 0 1
4613 Bømlo 12 299 1 0 1
4614 Stord 19 202 1 1 0
4615 Fitjar 3 195 1 0 1
4616 Tysnes 2 933 1 1 0
4617 Kvinnherad 13 071 1 1 0
4621 Voss 16 267 1 0 1
4622 Kvam 8 517 1 0 1
4623 Samnanger 2 509 1 1 0
4625 Austevoll 5 288 1 1 0
4628 Vaksdal 3 865 1 1 0
4630 Osterøy 8 184 1 1 0
4632 Austrheim 2 871 1 1 0
4634 Masfjorden 1 678 1 1 0
4635 Gulen 2 218 1 1 0
4636 Solund 753 1 1 0
4637 Hyllestad 1 261 1 1 0
4638 Høyanger 3 889 1 1 0
4639 Vik 2 557 1 1 0
4642 Lærdal 2 143 1 1 0
4643 Årdal 5 218 1 0 1
4644 Luster 5 358 1 0 1
4645 Askvoll 2 964 1 1 0
4646 Fjaler 2 855 1 1 0
4648 Bremanger 3 403 1 1 0
4650 Gloppen 5 919 1 0 1
4651 Stryn 7 254 1 0 1
5014 Frøya 5 414 1 1 0
5021 Oppdal 7 369 1 0 1
5022 Rennebu 2 485 1 0 1
5025 Rosse - Røros 5 666 1 1 0
5026 Holtålen 2 030 1 1 0
5027 Midtre Gauldal 6 141 1 0 1
5028 Melhus 17 484 1 1 0
5029 Skaun 8 454 1 1 0
5032 Selbu 4 217 1 1 0
5033 Tydal 763 1 1 0
5034 Meråker 2 464 1 0 1
5035 Stjørdal 24 667 1 0 1
5036 Frosta 2 630 1 0 1
5037 Levanger 20 514 1 0 1
5041 Snåase - Snåsa 2 013 1 0 1
5042 Lierne 1 297 1 0 1
5043 Raarvikhe - Røyrvik 421 1 0 1
5045 Grong 2 308 1 0 1
5046 Høylandet 1 214 1 0 1
5049 Flatanger 1 096 1 1 0
5056 Hitra 5 318 1 0 1
5061 Rindal 1 955 1 1 0
5503 Harstad - Hárstták 24 989 1 0 1
5510 Kvæfjord 2 853 1 0 1
5512 Tjeldsund - Dielddanuorri 4 263 1 0 1
5514 Ibestad 1 290 1 0 1
5516 Gratangen 1 065 1 0 1
5518 Loabák - Lavangen 986 1 0 1
5520 Bardu 3 946 1 0 1
5522 Salangen 2 045 1 0 1
5524 Målselv 6 795 1 0 1
5526 Sørreisa 3 481 1 0 1
5528 Dyrøy 1 071 1 1 0
5530 Senja 14 869 1 0 1
5532 Balsfjord 5 566 1 1 0
5534 Karlsøy 2 227 1 0 1
5536 Lyngen 2 732 1 0 1
5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 1 825 1 1 0
5540 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 1 961 1 0 1
5542 Skjervøy 2 776 1 1 0
5544 Nordreisa - Ráisa - Raisi 4 815 1 1 0
5546 Kvænangen 1 148 1 1 0
5601 Alta 21 628 1 1 0
5603 Hammerfest - Hámmerfeasta 11 299 1 0 1
5605 Sør-Varanger 9 928 1 1 0
5607 Vadsø 5 681 1 1 0
5612 Guovdageaidnu - Kautokeino 2 836 1 0 1
5620 Nordkapp 2 948 1 0 1
5626 Gamvik 1 074 1 1 0
5628 Deatnu - Tana 2 802 1 1 0
5630 Berlevåg 897 1 1 0
5632 Båtsfjord 2 102 1 1 0
5634 Vardø 1 961 1 0 1
-->

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler