Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.
| Eierform | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Kommunal | 307 | 55,4% |
| Forening/lag | 159 | 28,7% |
| Stiftelse | 67 | 12,1% |
| Annet | 10 | 1,8% |
| Samvirkeforetak | 9 | 1,6% |
| Aksjeselskap | 2 | 0,4% |
| Totalt | 554 | 100,0% |
Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 47 nettverk med 53 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere
Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.
| Sentraler i drift | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| En sentral | 246 | 68,9% |
| Flere sentraler | 90 | 25,2% |
| Uten sentral | 21 | 5,9% |
| Totalt | 357 | 100% |
Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg
| Størrelse | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Over 100% | 30 | 5,4% |
| Full stilling, 100% | 443 | 80,0% |
| 75% til 100% | 9 | 1,6% |
| 50% til 75% | 14 | 2,5% |
| Halv stilling, 50% | 17 | 3,1% |
| Stilling under 50% | 6 | 1,1% |
| Ikke oppgitt | 35 | 6,3% |
| Totalt | 554 | 100,0% |
Av 8395 aktive aktiviteter er nå 6563 (78,2 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.
| Kategori | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Sosiale møteplasser | 2063 | 31,4 % |
| En til en hjelp/tjeneste | 1117 | 17,0 % |
| Fysisk aktivitet og friluftsliv | 930 | 14,2 % |
| Annet | 726 | 11,1 % |
| Arrangement | 455 | 6,9 % |
| Inkludering/integrering | 437 | 6,7 % |
| Håndverk, hobby, musikk og sang | 335 | 5,1 % |
| Kurs/undervisning | 310 | 4,7 % |
| Utlån, gjenbruk og reparasjon | 190 | 2,9 % |
| Totalt | 6563 | 100 % |
Av de 554 sentralene i landet er 545 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 98,4%.
| Pr. region | Totalt | Medlem | Prosent |
|---|---|---|---|
| Øst Norge | 134 | 133 | 99,3 |
| Sør Norge | 138 | 135 | 97,8 |
| Vest Norge | 139 | 137 | 98,6 |
| Midt/Nord Norge | 143 | 140 | 97,9 |
| Totalt | 554 | 545 | 98,4 |