Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.
Eierform | Antall | Prosent |
---|---|---|
Kommunal | 301 | 55,1% |
Forening/lag | 156 | 28,6% |
Stiftelse | 65 | 11,9% |
Samvirkeforetak | 11 | 2,0% |
Annet | 9 | 1,6% |
Aksjeselskap | 3 | 0,5% |
(Ikke satt) | 1 | 0,2% |
Totalt | 546 | 100,0% |
Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 47 nettverk med 53 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere
Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.
Sentraler i drift | Antall | Prosent |
---|---|---|
En sentral | 246 | 68,9% |
Flere sentraler | 88 | 24,6% |
Uten sentral | 23 | 6,4% |
Totalt | 357 | 100% |
Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg
Størrelse | Antall | Prosent |
---|---|---|
Over 100% | 32 | 5,9% |
Full stilling, 100% | 435 | 79,7% |
75% til 100% | 15 | 2,7% |
50% til 75% | 9 | 1,6% |
Halv stilling, 50% | 19 | 3,5% |
Stilling under 50% | 4 | 0,7% |
Ikke oppgitt | 32 | 5,9% |
Totalt | 546 | 100,0% |
Av 8180 aktive aktiviteter er nå 6380 (78,0 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.
Kategori | Antall | Prosent |
---|---|---|
Sosiale møteplasser | 1990 | 31,2 % |
En til en hjelp/tjeneste | 1118 | 17,5 % |
Fysisk aktivitet og friluftsliv | 909 | 14,2 % |
Annet | 685 | 10,7 % |
Inkludering/integrering | 455 | 7,1 % |
Arrangement | 419 | 6,6 % |
Håndverk, hobby, musikk og sang | 317 | 5,0 % |
Kurs/undervisning | 311 | 4,9 % |
Utlån, gjenbruk og reparasjon | 176 | 2,8 % |
Totalt | 6380 | 100 % |
Av de 546 sentralene i landet er 534 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,8%.
Pr. region | Totalt | Medlem | Prosent |
---|---|---|---|
Øst Norge | 132 | 130 | 98,5 |
Sør Norge | 136 | 133 | 97,8 |
Vest Norge | 137 | 133 | 97,1 |
Midt/Nord Norge | 141 | 138 | 97,9 |
Totalt | 546 | 534 | 97,8 |